HD Ready
Neo Vision
Dolby Audio
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ergo |
| Интерфейсы | |
| Выход на наушники | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| CI+ слот | Є |
| HDMI | 2 |
| RJ-45 (LAN) | Немає |
| Smart TV | noSmart |
| USB | 1 |
| Артикул | 32JHT5000 |
| Браузер | Немає |
| Вага без підставки, кг | 3,4 |
| Вага з підставкою, кг | 3,5 |
| Вихідна потужність, Вт | 20 |
| Відстань між ніжками (макс.), см | 69,7 х 20,2 |
| Діагональ, дюйм | 32 |
| Класс энергопотребления | E |
| Комплектация | Телевізор, пульт керування, підставка, батарейки ААА х 2, гарантійний талон, інструкція |
| Контрастность | 3000 : 1 |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Число каналов | 2 |
| Магазин додатків | Немає |
| Максимальне, Вт | 55 |
| Оперативна пам'ять, Гб | 0,128 |
| Основной цвет | Черный |
| Особенности | Multiple Viewing Mode, Телетекст, таймер сну, батьківський контроль, режим готелю, підтримка ARC і CEC |
| Покриття екрану | Глянсове |
| Процессор | MStar MSD3663 |
| Разрешение | HD |
| Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 716 х 420 х 69 |
| Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 716 х 486 х 202 |
| Технології обробки звуку | Dolby Audio Dolby Digital Plus Sound surround Auto volume control Audio balance control (L/R) Stereo sound (2) |
| Технології поліпшення зображення | Neo Vision, Dynamic Noise Reduction (DNR), 3D Comb Filter, Dynamic Backlight |
| Тип | LED |
| Тип матрицы | VA |
| Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
| У режимі очікування, Вт | 0,5 |
| У робочому режимі, Вт | 26 |
| Цифровий тюнер | DVB-Т2, DVB-S, DVB-С, DVB-S2, DVB-T |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Яскравість, кд/м2 | 200 |
Информация для заказа
- Цена: 5 999 ₴








